From hearty pilaf and sizzling BBQ to grand dawat packages for 12–15 guests — order by the kilo, platter or deg.
Minimum order: 1 kg in our nearby areas (Soan Garden, PWD, Bahria Town Phase 1–6 & 7–8, DHA, Korang Town, Jinnah Garden, Pakistan Town, DR Colony PWD, Gulberg Greens, Airport Housing Society); 3 kg for all other areas.
| Item | Serving size | Price |
|---|---|---|
| Beef Pilaf (Pulao) | Per kg | Rs. 3,000 / kg |
| Feast Tikka Biryani | Per kg | Rs. 2,000 / kg |
| Chicken Pilaf (Pulao) | Per kg | Rs. 2,000 / kg |
| Channa Pulao | Per kg | Rs. 1,200 / kg |
| Vegetable Pulao | Per kg | Rs. 1,500 / kg |
| Chicken Degi Qourma | Per kg | Rs. 1,600 / kg |
| Chicken Karahi | Per kg | Rs. 1,800 / kg |
| Sajji Pulao (3–4 Persons) | Sajji Rice 1 kg+ | Rs. 2,000/- |
| Chinioti Beef Kunna | Per kg | Rs. 4,500 / kg |
| Khoya Matanjan | Per kg | Rs. 1,500 / kg |
| Chicken White Karahi | Per kg | Rs. 2,000 / kg |
| Chicken Jalfrezi | Per kg | Rs. 2,000 / kg |
| Chicken Boneless Handi | Per kg | Rs. 2,400 / kg |
| Chicken Chinese Fried Rice with Manchurian | Per kg | Rs. 2,000 / kg |
| Chicken Haleem | Per kg | Rs. 1,500 / kg |
| Beef Haleem | Per kg | Rs. 2,000 / kg |
| Mutton Biryani | Per kg | Rs. 4,200 / kg |
| Mutton Pulao | Per kg | Rs. 4,200 / kg |
| Mutton Karahi | Per kg | Rs. 4,000 / kg |
| Mutton Qorma | Per kg | Rs. 4,000 / kg |
| Mutton Nihari | Per kg | Rs. 4,000 / kg |
| Beef Nihari | Per kg | Rs. 3,500 / kg |
| Item | Price |
|---|---|
| Chicken Sajji (Full / Half) | Rs. 1,400 / 750 |
| Chicken Boti (12 Piece) | Rs. 1,000 |
| Chicken Tikka Piece (Chest) | Rs. 400/- |
| Chicken/Beef Reshmi Kabab | Rs. 250/- |
| Chapli Kebab Beef | Rs. 2,000/kg |
| Chapli Kebab Chicken | Rs. 1,600/kg |
| Chapli Kebab Small / Large | Rs. 250 / 400 |
| Chicken Steam Roast | Rs. 1,400/kg |
Includes raita, salad, roti naan & mineral water.
Feast Pilaf — Street No. 1, Block D, Soan Garden Markaz (opposite Palace Bakery), Islamabad. Call 0315-9093990 or 0321-7717178. www.feastpilaf.com